±æÀÌ 50§¯
Cat. No. | Model | Tubing id ¡¿ od | Burst Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-271 | S1824-24 | 4 x 6 mm | 11 bar |
T23-460-275 | S1824-27 | 6 x 8 mm | |
T23-460-279 | S1824-30 | 8 x 10 mm | |
T23-460-283 | S1824-33 | 10 x 12 mm | |
T23-460-287 | S1824-35 | 12 x 14 mm |
±æÀÌ 1.0m
Cat. No. | Model | Tubing id ¡¿ od | Burst Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-291 | S1824-54 | 4 x 6 mm | 11 bar |
T23-460-295 | S1824-57 | 6 x 8 mm | |
T23-460-299 | S1824-60 | 8 x 10 mm | |
T23-460-303 | S1824-63 | 10 x 12 mm | |
T23-460-307 | S1824-65 | 12 x 14 mm |
±æÀÌ 2.5m
Cat. No. | Model | Tubing id ¡¿ od | Burst Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-311 | S1824-74 | 4 x 6 mm | 11 bar |
T23-460-315 | S1824-77 | 6 x 8 mm | |
T23-460-319 | S1824-80 | 8 x 10 mm | |
T23-460-323 | S1824-83 | 10 x 12 mm | |
T23-460-327 | S1824-85 | 12 x 14 mm |